PREP al corte en los seis estados donde hubo elecciones

Al corte de las 8:30 horas el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) publicó los datos previos de la jornada electoral de este domingo 5 de junio.
Cerca del término de captura de actas, Morena y sus aliados se llevan cuatro de los seis estados en disputa, la alianza PRI, PAN y PRD se llevaría dos.
Aguascalientes
Participación ciudadana: 45.99%
Actas capturadas: 100%
Candidato | Partido | Porcentaje |
Nora Ruvalcaba Gamez | Morena | 33.52% |
María Teresa Jimenez Esquivel | PAN, PRI, PRD | 53.76% |
Anayeli Muñoz Moreno | MC | 6.95% |
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada | Fuerza Por México | 1.38% |
Martha Cecilia Marquez Alvarado | Partido Verde-PT | 1.56% |
Durango
Participación ciudadana: 49.86%
Actas capturadas: 91.94%
Candidato | Partido | Porcentaje |
Marina Vitela Rodríguez | Morena-PT-PVEM-RSP | 39.01% |
Esteban Alejandro Villegas Villarreal | PAN, PRI, PRD | 53.80% |
Patricia Flores Elizondo | MC | 4.49% |
Hidalgo
Participación ciudadana: 46.40%
Actas capturadas: 79.13%
Candidato | Partido | Porcentaje |
Julio Ramón Menchaca Salazar | Morena-PT-Nueva Alianza Hidalgo | 61.58% |
Alma Carolina Viggiano Austria | PAN, PRI, PRD | 31.31% |
Francisco Berganza Escorza | MC | 3.08% |
José Luis Lima Morales | Partido Verde | 1.14% |
Oaxaca
Participación ciudadana: 37.83%
Actas capturadas: 82.16%
Candidato | Partido | Porcentaje |
Salomón Jara Cruz | Morena-PT-PVEM-PUP | 60.34% |
Alejandro Avilés Álvarez | PRI-PRD | 24.57% |
Antonia Natividad Díaz Jiménez | PAN | 3.99% |
Dulce Alejandra García Morlán | MC | 3.51% |
Bersahín Asael López López | Partido Nueva Alianza | 1.64% |
Mauricio Cruz Vargas | Candidatura Independiente | 1.83% |
Jesús López Rodríguez | Candidatura Independiente | 0.77% |
Quintana Roo
Participación ciudadana: 40.58%
Actas capturadas: 92.86%
Candidato | Partido | Porcentaje |
María Elena Lezama Espinosa | Morena-PT-PVEM-Fuerza por México | 56.35% |
Laura Lynn Fernández Piña | PAN, PRD | 16.08% |
José Luis Pech Varquez | MC | 13.20% |
Leslie Angelina Hendricks Rubio | PRI | 2.99% |
Josué Nivardo Mena Villanueva | Movimiento Auténtico Social (MAS) | 7.10% |
Tamaulipas
Participación ciudadana: 53.31%
Actas capturadas: 100%
Candidato | Partido | Porcentaje |
Américo Villarreal Anaya | Morena-PT-PVEM | 49.99% |
César Augusto Verastegui Ostos | PAN, PRI, PRD | 44.20% |
Arturo Diez Gutiérrez Navarro | MC | 3.15% |